АДРЕС, СХЕМА ПРОЕЗДА
контактные данные жми!
Распечатать схему
+7 (495) 978-29-19
+7 (926) 400-85-13
Ежедневно с 10.00 до 19.30
Главная
→
Продажа
→
Блоки питания (адаптеры) к ноутбукам Asus, Acer, HP, Compaq, Toshiba, Dell, Samsung, Lenovo, Sony.
Блоки питания (адаптеры) к ноутбукам Asus, Acer, HP, Compaq, Toshiba, Dell, Samsung, Lenovo, Sony.
| Павильон 504, 2-й этаж, 8-926-400-85-13, (495) 978-29-19 | |||||||
| Продажа запчастей к ноутбуков по оптовым ценам: матрицы, клавиатуры, блоки питания и др. | |||||||
| Прайс на адаптеры питания для ноутбуков. Гарантия 1 год. | |||||||
| Марка | V x A | Разъем | Мощность | Цена | |||
| Розница | 2+ | 10+ | 30+ | ||||
| SONY | 19.5V4.7A | 6.5X4.4 | 92W | 1500 | 900 | 700 | 625,50р. |
| SONY | 16V4A | 6.5X4.4 | 64W | 1500 | 800 | 650 | 528,75р. |
| Hp/Compaq | 18.5V3.5A | 4.8X1.7 | 65W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| Hp/Compaq | 19V1.58A | 4.0X1.5 | 30W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| Hp/Compaq | 19V4.74A | 4.75X1.65 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Hp/Compaq | 19V4.74A | 7.4X5.0 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 564,75р. |
| Acer | 19V1.58A | 5.5X1.7 | 30W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| Acer | 19V2.15A | 5.5X1.7 | 40W | 1500 | 800 | 650 | 564,75р. |
| Acer | 19V3.42A | 5.5X1.7 | 65W | 1500 | 800 | 650 | 564,75р. |
| Acer | 19V4.74A | 5.5X1.7 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Toshiba | 15V5A | 6.0X3.0 | 75W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Toshiba | 19V3.42A | 6.0X3.0 | 65w | 1500 | 800 | 650 | 564,75р. |
| Toshiba | 19V3.42 | 5.5X2.5 | 65W | 1500 | 800 | 650 | 564,75р. |
| Toshiba | 19V3,95 | 5.5X2.5 | 75W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Dell | 19V1.58A | 5.5X1.7 | 30W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| Dell | 19.5V4.62A | 7.4X5.0 | 90W | 1500 | 900 | 700 | 600,75р. |
| Dell | 19.5V3.34 | 7.4X5.0 | 65W | 1500 | 900 | 700 | 589,50р. |
| Dell | 19.5V4.62A | 7.4X5.0 | 90W | 1600 | 1300 | 1100 | 933,75р. |
| Apple | 16.5V3.65A | 5PIN | 60W | 1800 | 1700 | 1500 | 1 363,50р. |
| Samsung | 19V2.1A | 5.5X3.0X1.0 | 40W | 1500 | 800 | 650 | 506,25р. |
| Samsung | 19V3.15A | 5.5X3.0X1.0 | 60W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Samsung | 19V3.16A | 5.5X3.0X1.0 | 60W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Samsung | 19V4.74A | 5.5X3.0X1.0 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| ASUS | 9.5V2.315A | 4.8X1.7 | 22W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| ASUS | 12V3A | 4.8X1.7 | 36W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| ASUS | 19V2.1A | 2.3X1.0 | 40W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| ASUS | 19V3.42A | 5.5X2.5 | 60W | 1500 | 800 | 650 | 441,00р. |
| ASUS | 19V4.74A | 5.5X2.5 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 515,25р. |
| Lenovo | 20V4.5A | 5.5x2.5 | 90W | 1500 | 800 | 650 | 551,25р. |
| LCD | 12V5A | 5.5X2.5 | 60W | 1500 | 800 | 650 | 405,00р. |
Dell, Sony, матрицы для ноутбуков, Toshiba, Samsung, матрицы ноутбуков, Asus, Acer
10.10.2011, 253 просмотра.